Usage Statistics for naka-pc.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 05時17分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 18300
合計転送ファイル数 13020
合計 ページ 5240
合計 訪問 1144
合計転送キロバイト数 133624
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 948
アクセスのあったURL分類統計 86
アクセスページへのリンク元の分類統計 67
ブラウザの分類統計 332
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 24 2370
1日当たりの最大ヒット数 590 3565
1日当たりのファイル数 420 770
1日当たりのページ数 169 3384
1日当たりの訪問数 36 55
1日当たりのキロバイト数 4310 7577
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 13020
Code 206 - 不完全なコンテンツです 10
Code 304 - 更新されていません 745
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 4524

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 315 1.72% 272 2.09% 57 1.09% 29 2.53% 39 4.11% 3019 2.26%
2 506 2.77% 451 3.46% 74 1.41% 41 3.58% 47 4.96% 4350 3.26%
3 578 3.16% 537 4.12% 82 1.56% 39 3.41% 56 5.91% 5284 3.95%
4 260 1.42% 226 1.74% 42 0.80% 36 3.15% 56 5.91% 2078 1.56%
5 711 3.89% 643 4.94% 125 2.39% 43 3.76% 48 5.06% 6581 4.93%
6 301 1.64% 264 2.03% 58 1.11% 32 2.80% 42 4.43% 2613 1.96%
7 1185 6.48% 770 5.91% 104 1.98% 55 4.81% 72 7.59% 7577 5.67%
8 375 2.05% 323 2.48% 71 1.35% 42 3.67% 53 5.59% 3287 2.46%
9 466 2.55% 362 2.78% 69 1.32% 38 3.32% 47 4.96% 3752 2.81%
10 311 1.70% 260 2.00% 59 1.13% 25 2.19% 36 3.80% 2635 1.97%
11 567 3.10% 523 4.02% 53 1.01% 36 3.15% 51 5.38% 4880 3.65%
12 428 2.34% 367 2.82% 67 1.28% 47 4.11% 59 6.22% 3860 2.89%
13 261 1.43% 223 1.71% 45 0.86% 27 2.36% 41 4.32% 2333 1.75%
14 526 2.87% 491 3.77% 54 1.03% 39 3.41% 45 4.75% 5453 4.08%
15 332 1.81% 261 2.00% 52 0.99% 38 3.32% 47 4.96% 2720 2.04%
16 769 4.20% 646 4.96% 94 1.79% 51 4.46% 63 6.65% 6237 4.67%
17 323 1.77% 280 2.15% 50 0.95% 31 2.71% 38 4.01% 3218 2.41%
18 336 1.84% 300 2.30% 45 0.86% 32 2.80% 50 5.27% 3167 2.37%
19 513 2.80% 479 3.68% 46 0.88% 34 2.97% 45 4.75% 4430 3.32%
20 480 2.62% 448 3.44% 49 0.94% 33 2.88% 40 4.22% 4533 3.39%
21 440 2.40% 398 3.06% 60 1.15% 41 3.58% 45 4.75% 4375 3.27%
22 3565 19.48% 190 1.46% 3384 64.58% 27 2.36% 38 4.01% 3620 2.71%
23 483 2.64% 429 3.29% 53 1.01% 37 3.23% 48 5.06% 4945 3.70%
24 640 3.50% 598 4.59% 67 1.28% 35 3.06% 46 4.85% 5916 4.43%
25 753 4.11% 662 5.08% 70 1.34% 39 3.41% 46 4.85% 6517 4.88%
26 472 2.58% 435 3.34% 50 0.95% 43 3.76% 58 6.12% 4055 3.03%
27 659 3.60% 597 4.59% 61 1.16% 41 3.58% 48 5.06% 6092 4.56%
28 427 2.33% 375 2.88% 59 1.13% 37 3.23% 43 4.54% 4260 3.19%
29 536 2.93% 488 3.75% 60 1.15% 41 3.58% 52 5.49% 4606 3.45%
30 376 2.05% 345 2.65% 42 0.80% 28 2.45% 39 4.11% 3339 2.50%
31 406 2.22% 377 2.90% 38 0.73% 27 2.36% 46 4.85% 3890 2.91%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 457 2.50% 13 412 3.16% 1 43 0.82% 117 3634 2.72%
1 11 368 2.01% 10 320 2.46% 1 55 1.05% 102 3163 2.37%
2 12 401 2.19% 11 344 2.64% 2 63 1.20% 102 3148 2.36%
3 7 226 1.23% 6 196 1.51% 1 55 1.05% 67 2084 1.56%
4 7 244 1.33% 6 187 1.44% 2 79 1.51% 71 2188 1.64%
5 5 156 0.85% 3 123 0.94% 2 78 1.49% 59 1814 1.36%
6 10 336 1.84% 8 275 2.11% 1 54 1.03% 102 3158 2.36%
7 15 481 2.63% 13 417 3.20% 2 75 1.43% 129 4010 3.00%
8 30 942 5.15% 28 876 6.73% 3 96 1.83% 256 7951 5.95%
9 34 1059 5.79% 32 1004 7.71% 5 159 3.03% 313 9716 7.27%
10 25 792 4.33% 23 724 5.56% 2 83 1.58% 220 6812 5.10%
11 26 831 4.54% 23 723 5.55% 2 72 1.37% 231 7160 5.36%
12 18 560 3.06% 16 506 3.89% 2 69 1.32% 164 5095 3.81%
13 29 900 4.92% 20 630 4.84% 2 85 1.62% 224 6935 5.19%
14 37 1165 6.37% 30 960 7.37% 3 109 2.08% 322 9988 7.48%
15 37 1158 6.33% 34 1054 8.10% 3 109 2.08% 372 11534 8.63%
16 25 802 4.38% 22 711 5.46% 2 76 1.45% 221 6847 5.12%
17 26 810 4.43% 23 721 5.54% 3 94 1.79% 239 7412 5.55%
18 55 1722 9.41% 21 665 5.11% 34 1081 20.63% 225 6975 5.22%
19 95 2947 16.10% 15 489 3.76% 79 2454 46.83% 206 6374 4.77%
20 16 525 2.87% 13 407 3.13% 2 90 1.72% 165 5127 3.84%
21 17 554 3.03% 16 507 3.89% 2 67 1.28% 157 4872 3.65%
22 13 422 2.31% 12 382 2.93% 1 39 0.74% 113 3492 2.61%
23 14 442 2.42% 12 387 2.97% 1 55 1.05% 133 4135 3.09%

全 86 URL中 上位 15 位
# ヒット キロバイト URL名
1 920 5.03% 26291 19.68% /
2 258 1.41% 4081 3.05% /access.html
3 178 0.97% 181 0.14% /favicon.ico
4 155 0.85% 1664 1.25% /clinic.html
5 113 0.62% 2188 1.64% /mame.html
6 104 0.57% 855 0.64% /topics.html
7 82 0.45% 701 0.52% /album.html
8 41 0.22% 89 0.07% /m/
9 39 0.21% 180 0.13% /pdform/form.cgi
10 16 0.09% 27 0.02% /m/access.html
11 16 0.09% 52 0.04% /m/topics.html
12 15 0.08% 27 0.02% /m/clinic.html
13 10 0.05% 253 0.19% /index_test.html
14 5 0.03% 519 0.39% /webstat/usage_201707.html
15 3 0.02% 34 0.03% /access_test.html

全 86 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 920 5.03% 26291 19.68% /
2 258 1.41% 4081 3.05% /access.html
3 113 0.62% 2188 1.64% /mame.html
4 155 0.85% 1664 1.25% /clinic.html
5 104 0.57% 855 0.64% /topics.html
6 82 0.45% 701 0.52% /album.html
7 5 0.03% 519 0.39% /webstat/usage_201707.html
8 10 0.05% 253 0.19% /index_test.html
9 178 0.97% 181 0.14% /favicon.ico
10 39 0.21% 180 0.13% /pdform/form.cgi

全 14 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 920 5.03% 736 65.83% /
2 258 1.41% 110 9.84% /access.html
3 155 0.85% 50 4.47% /clinic.html
4 113 0.62% 49 4.38% /mame.html
5 104 0.57% 40 3.58% /topics.html
6 41 0.22% 31 2.77% /m/
7 82 0.45% 27 2.42% /album.html
8 39 0.21% 25 2.24% /pdform/form.cgi
9 16 0.09% 13 1.16% /m/topics.html
10 16 0.09% 12 1.07% /m/access.html

全 14 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 920 5.03% 589 52.87% /
2 258 1.41% 179 16.07% /access.html
3 155 0.85% 82 7.36% /clinic.html
4 113 0.62% 59 5.30% /mame.html
5 104 0.57% 56 5.03% /topics.html
6 82 0.45% 45 4.04% /album.html
7 41 0.22% 28 2.51% /m/
8 39 0.21% 26 2.33% /pdform/form.cgi
9 15 0.08% 13 1.17% /m/clinic.html
10 16 0.09% 13 1.17% /m/topics.html

全 948 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3368 18.40% 5 0.04% 1693 1.27% 4 0.35% glossbreath.com
2 318 1.74% 175 1.34% 1506 1.13% 6 0.52% softbank126094087065.bbtec.net
3 245 1.34% 110 0.84% 1662 1.24% 3 0.26% i219-167-253-1.s30.a048.ap.plala.or.jp
4 234 1.28% 51 0.39% 688 0.52% 3 0.26% p15224-ipngn1201morioka.iwate.ocn.ne.jp
5 162 0.89% 156 1.20% 1310 0.98% 4 0.35% pb6ab1035.tkyea123.ap.so-net.ne.jp
6 155 0.85% 146 1.12% 1189 0.89% 6 0.52% 118-83-198-130.ohta.j-cnet.jp
7 152 0.83% 149 1.14% 2062 1.54% 3 0.26% 113x36x109x226.ap113.ftth.ucom.ne.jp
8 126 0.69% 98 0.75% 776 0.58% 4 0.35% sp49-98-138-237.msd.spmode.ne.jp
9 123 0.67% 0 0.00% 57 0.04% 0 0.00% www.topworld.ne.jp
10 106 0.58% 100 0.77% 1032 0.77% 4 0.35% sp49-97-102-218.msc.spmode.ne.jp
11 98 0.54% 42 0.32% 397 0.30% 1 0.09% softbank060095097093.bbtec.net
12 97 0.53% 95 0.73% 1234 0.92% 2 0.17% 118.117.131.180.tokyo.global.crust-r.net
13 94 0.51% 92 0.71% 1079 0.81% 2 0.17% kd182251246017.au-net.ne.jp
14 88 0.48% 85 0.65% 1008 0.75% 2 0.17% kd124209177223.ppp-bb.dion.ne.jp
15 88 0.48% 86 0.66% 603 0.45% 3 0.26% kd124209182086.ppp-bb.dion.ne.jp
16 86 0.47% 85 0.65% 853 0.64% 1 0.09% 42.72.239.49.rev.vmobile.jp
17 85 0.46% 40 0.31% 496 0.37% 1 0.09% nc04fw1002.sys.yzk.co.jp
18 83 0.45% 81 0.62% 690 0.52% 2 0.17% 221x242x39x122.ap221.ftth.ucom.ne.jp
19 82 0.45% 79 0.61% 783 0.59% 2 0.17% mno5-ppp4634.docomo.sannet.ne.jp
20 81 0.44% 79 0.61% 648 0.48% 2 0.17% ae061048.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
21 78 0.43% 54 0.41% 904 0.68% 8 0.70% blexhn62.webmeup.com
22 75 0.41% 73 0.56% 742 0.56% 1 0.09% 43x233x11x153.ap43.ftth.ucom.ne.jp
23 72 0.39% 66 0.51% 515 0.39% 2 0.17% 118-83-237-242.ohta.j-cnet.jp
24 71 0.39% 68 0.52% 546 0.41% 2 0.17% softbank060117117231.bbtec.net
25 70 0.38% 68 0.52% 550 0.41% 2 0.17% 118-86-18-102.ohta.j-cnet.jp
26 68 0.37% 66 0.51% 666 0.50% 2 0.17% 118-83-215-86.ohta.j-cnet.jp
27 66 0.36% 65 0.50% 478 0.36% 3 0.26% 167.220.232.82
28 66 0.36% 64 0.49% 478 0.36% 2 0.17% fl1-60-237-29-106.tky.mesh.ad.jp
29 66 0.36% 64 0.49% 627 0.47% 2 0.17% kd124209182223.ppp-bb.dion.ne.jp
30 65 0.36% 64 0.49% 1020 0.76% 1 0.09% fp96f98484.tkyc101.ap.nuro.jp

全 948 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 152 0.83% 149 1.14% 2062 1.54% 3 0.26% 113x36x109x226.ap113.ftth.ucom.ne.jp
2 3368 18.40% 5 0.04% 1693 1.27% 4 0.35% glossbreath.com
3 245 1.34% 110 0.84% 1662 1.24% 3 0.26% i219-167-253-1.s30.a048.ap.plala.or.jp
4 318 1.74% 175 1.34% 1506 1.13% 6 0.52% softbank126094087065.bbtec.net
5 162 0.89% 156 1.20% 1310 0.98% 4 0.35% pb6ab1035.tkyea123.ap.so-net.ne.jp
6 97 0.53% 95 0.73% 1234 0.92% 2 0.17% 118.117.131.180.tokyo.global.crust-r.net
7 155 0.85% 146 1.12% 1189 0.89% 6 0.52% 118-83-198-130.ohta.j-cnet.jp
8 94 0.51% 92 0.71% 1079 0.81% 2 0.17% kd182251246017.au-net.ne.jp
9 106 0.58% 100 0.77% 1032 0.77% 4 0.35% sp49-97-102-218.msc.spmode.ne.jp
10 65 0.36% 64 0.49% 1020 0.76% 1 0.09% fp96f98484.tkyc101.ap.nuro.jp

全 67 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4632 25.31% - (Direct Request)
2 125 0.68% https://www.google.co.jp/
3 87 0.48% http://naka-pc.com
4 53 0.29% http://search.yahoo.co.jp/
5 52 0.28% https://www.woobs.com/
6 40 0.22% https://search.yahoo.co.jp/
7 15 0.08% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
8 11 0.06% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
9 10 0.05% http://xn--hhru84ezjcg80c.net
10 8 0.04% http://uptime-delta.net/naka-pc.com
11 8 0.04% https://www.google.co.jp/search
12 7 0.04% http://www.google.co.jp/url
13 7 0.04% http://www.naka-pc.com
14 7 0.04% http://yandex.ru/clck/jsredir
15 6 0.03% http://uptime-gamma.net/naka-pc.com
16 6 0.03% https://www.bing.com/
17 5 0.03% http://uptime-alpha.net/naka-pc.com
18 5 0.03% http://uptime-beta.net/naka-pc.com
19 5 0.03% http://www.google.co.jp/
20 4 0.02% http://google.com
21 4 0.02% http://www.google.com
22 4 0.02% http://www.lapisco.com/pet.html
23 3 0.02% http://www.geocities.jp/nakapetclinic/
24 3 0.02% https://sp-web.search.auone.jp/
25 2 0.01% http://naka-cc.co.jp/
26 2 0.01% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
27 2 0.01% http://www.bing.com
28 2 0.01% http://www.google.co.jp/search
29 1 0.01% http://dog-tor.net/shops/809
30 1 0.01% http://nttbj.itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.comm.ICMSendRedirectOutCont

全 2 検索文字列中 上位 2 位
# ヒット 検索文字列
1 2 66.67% 大田区 ナカ動物病院
2 1 33.33% ナカ動物病院

全 332 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 2240 12.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 2235 12.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)
3 1144 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
4 562 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 483 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
6 464 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
7 404 2.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
8 389 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
9 386 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 310 1.69% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 308 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 238 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 223 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
14 211 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 200 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 14 ヵ国中 上位 14 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 10354 56.58% 9400 72.20% 88272 66.06% 日本
2 4958 27.09% 1186 9.11% 19281 14.43% 商業組織 (com)
3 1532 8.37% 1285 9.87% 11476 8.59% ネットワーク (net)
4 1113 6.08% 914 7.02% 11771 8.81% 不明/未定義
5 110 0.60% 108 0.83% 968 0.72% ロシア連邦
6 73 0.40% 19 0.15% 372 0.28% チェコ
7 54 0.30% 53 0.41% 47 0.04% 英インド洋領
8 50 0.27% 44 0.34% 823 0.62% ドイツ
9 26 0.14% 0 0.00% 12 0.01% 中華人民共和国
10 23 0.13% 17 0.13% 500 0.37% ヨーロッパ連合
11 2 0.01% 1 0.01% 37 0.03% セイシェル
12 2 0.01% 1 0.01% 17 0.01% スウェーデン
13 2 0.01% 1 0.01% 31 0.02% イギリス
14 1 0.01% 1 0.01% 17 0.01% ルクセンブルク


Generated by Webalizer Version 2.01