Usage Statistics for naka-pc.com

統計期間 : 2021年 4月
作成日: 2021年05月01日 04時09分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 4月
合計ヒット数 35872
合計転送ファイル数 31634
合計 ページ 13515
合計 訪問 3184
合計転送キロバイト数 1629813
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 1691
アクセスのあったURL分類統計 170
アクセスページへのリンク元の分類統計 161
ブラウザの分類統計 535
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 49 549
1日当たりの最大ヒット数 1195 2449
1日当たりのファイル数 1054 2239
1日当たりのページ数 450 1123
1日当たりの訪問数 106 134
1日当たりのキロバイト数 54327 145558
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 31634
Code 206 - 不完全なコンテンツです 10
Code 301 - 恒久的に移動されました 10
Code 302 - 見付かりました 211
Code 304 - 更新されていません 397
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 3601
Code 500 - サーバー内部エラー 8

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

日別アクセス統計 ― 2021年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 752 2.10% 669 2.11% 143 1.06% 95 2.98% 77 4.55% 38656 2.37%
2 1020 2.84% 890 2.81% 303 2.24% 84 2.64% 75 4.44% 30656 1.88%
3 1313 3.66% 1253 3.96% 832 6.16% 94 2.95% 74 4.38% 101378 6.22%
4 1789 4.99% 1431 4.52% 944 6.98% 109 3.42% 91 5.38% 110330 6.77%
5 1866 5.20% 1780 5.63% 879 6.50% 117 3.67% 93 5.50% 109584 6.72%
6 1796 5.01% 1709 5.40% 864 6.39% 119 3.74% 96 5.68% 106074 6.51%
7 1723 4.80% 1634 5.17% 1089 8.06% 127 3.99% 101 5.97% 112517 6.90%
8 1274 3.55% 1160 3.67% 675 4.99% 119 3.74% 99 5.85% 45525 2.79%
9 2356 6.57% 2239 7.08% 1123 8.31% 133 4.18% 142 8.40% 138597 8.50%
10 2449 6.83% 1861 5.88% 1094 8.09% 121 3.80% 100 5.91% 134478 8.25%
11 1910 5.32% 1783 5.64% 938 6.94% 119 3.74% 104 6.15% 145558 8.93%
12 1461 4.07% 1158 3.66% 796 5.89% 89 2.80% 90 5.32% 89784 5.51%
13 740 2.06% 650 2.05% 127 0.94% 86 2.70% 97 5.74% 25620 1.57%
14 859 2.39% 774 2.45% 165 1.22% 123 3.86% 96 5.68% 22330 1.37%
15 1039 2.90% 955 3.02% 170 1.26% 103 3.23% 97 5.74% 30743 1.89%
16 1257 3.50% 1097 3.47% 171 1.27% 112 3.52% 110 6.51% 33353 2.05%
17 849 2.37% 619 1.96% 218 1.61% 91 2.86% 91 5.38% 19923 1.22%
18 1228 3.42% 852 2.69% 240 1.78% 109 3.42% 95 5.62% 28517 1.75%
19 793 2.21% 694 2.19% 184 1.36% 105 3.30% 107 6.33% 19667 1.21%
20 796 2.22% 701 2.22% 168 1.24% 91 2.86% 92 5.44% 20145 1.24%
21 1049 2.92% 914 2.89% 196 1.45% 110 3.45% 149 8.81% 26238 1.61%
22 380 1.06% 307 0.97% 172 1.27% 116 3.64% 92 5.44% 12958 0.80%
23 1199 3.34% 1086 3.43% 271 2.01% 134 4.21% 118 6.98% 42523 2.61%
24 716 2.00% 635 2.01% 99 0.73% 80 2.51% 73 4.32% 16819 1.03%
25 992 2.77% 868 2.74% 172 1.27% 103 3.23% 91 5.38% 39331 2.41%
26 617 1.72% 557 1.76% 119 0.88% 73 2.29% 73 4.32% 18978 1.16%
27 756 2.11% 695 2.20% 102 0.75% 84 2.64% 81 4.79% 24096 1.48%
28 1092 3.04% 1017 3.21% 357 2.64% 105 3.30% 92 5.44% 33110 2.03%
29 944 2.63% 866 2.74% 471 3.49% 133 4.18% 88 5.20% 22108 1.36%
30 857 2.39% 780 2.47% 433 3.20% 126 3.96% 104 6.15% 30218 1.85%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

時間別アクセス統計 ― 2021年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 39 1191 3.32% 36 1089 3.44% 18 552 4.08% 2105 63152 3.87%
1 26 800 2.23% 24 732 2.31% 17 511 3.78% 1860 55802 3.42%
2 27 839 2.34% 25 773 2.44% 16 496 3.67% 1554 46628 2.86%
3 23 698 1.95% 21 641 2.03% 16 483 3.57% 1469 44060 2.70%
4 18 544 1.52% 16 507 1.60% 15 467 3.46% 1319 39584 2.43%
5 29 874 2.44% 26 784 2.48% 17 539 3.99% 1530 45889 2.82%
6 44 1349 3.76% 29 891 2.82% 22 680 5.03% 1836 55077 3.38%
7 72 2180 6.08% 42 1268 4.01% 26 786 5.82% 1929 57857 3.55%
8 54 1635 4.56% 49 1475 4.66% 18 555 4.11% 2560 76795 4.71%
9 63 1891 5.27% 56 1682 5.32% 20 627 4.64% 2424 72722 4.46%
10 55 1664 4.64% 50 1521 4.81% 18 544 4.03% 2523 75692 4.64%
11 78 2355 6.57% 65 1959 6.19% 23 691 5.11% 3464 103932 6.38%
12 67 2010 5.60% 62 1889 5.97% 18 564 4.17% 2226 66769 4.10%
13 56 1689 4.71% 52 1576 4.98% 18 569 4.21% 2177 65298 4.01%
14 57 1711 4.77% 52 1561 4.93% 19 576 4.26% 2485 74556 4.57%
15 64 1930 5.38% 60 1809 5.72% 18 554 4.10% 2832 84963 5.21%
16 66 1989 5.54% 61 1838 5.81% 17 538 3.98% 3238 97146 5.96%
17 59 1778 4.96% 53 1596 5.05% 17 519 3.84% 1916 57470 3.53%
18 42 1281 3.57% 38 1155 3.65% 17 516 3.82% 2407 72202 4.43%
19 57 1713 4.78% 52 1585 5.01% 19 593 4.39% 3425 102750 6.30%
20 66 2006 5.59% 63 1895 5.99% 19 590 4.37% 2380 71413 4.38%
21 50 1512 4.21% 46 1399 4.42% 18 542 4.01% 2568 77035 4.73%
22 39 1196 3.33% 36 1094 3.46% 16 484 3.58% 1951 58541 3.59%
23 34 1037 2.89% 30 915 2.89% 17 539 3.99% 2149 64480 3.96%

全 170 URL中 上位 27 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6746 18.81% 741859 45.52% /webstat/usage_201707.html
2 2665 7.43% 234578 14.39% /
3 1417 3.95% 14773 0.91% /webstat/
4 678 1.89% 2354 0.14% /favicon.ico
5 587 1.64% 70882 4.35% /sp/
6 221 0.62% 5067 0.31% /access.html
7 171 0.48% 3066 0.19% /shinkyu.html
8 148 0.41% 2566 0.16% /clinic.html
9 139 0.39% 4706 0.29% /topics.html
10 90 0.25% 1280 0.08% /sp/clinic.html
11 78 0.22% 1482 0.09% /sp/access.html
12 54 0.15% 724 0.04% /sp/shinkyu.html
13 49 0.14% 4784 0.29% /webstat/usage_202104.html
14 44 0.12% 1198 0.07% /sp/topics.html
15 30 0.08% 1137 0.07% /images/top/cat.pdf
16 27 0.08% 2403 0.15% /images/top/201102.pdf
17 26 0.07% 2626 0.16% /images/top/dog2.pdf
18 24 0.07% 1644 0.10% /images/top/hamster2.pdf
19 23 0.06% 2111 0.13% /images/top/cat2.pdf
20 23 0.06% 124 0.01% /pdform/form.cgi
21 20 0.06% 55 0.00% /m/
22 19 0.05% 39 0.00% /m/access.html
23 18 0.05% 59 0.00% /m/topics.html
24 15 0.04% 896 0.05% /images/top/dog.pdf
25 14 0.04% 34 0.00% /m/clinic.html
26 6 0.02% 592 0.04% /images/top/200427.pdf
27 3 0.01% 244 0.01% /images/top/hamster.pdf

全 170 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 6746 18.81% 741859 45.52% /webstat/usage_201707.html
2 2665 7.43% 234578 14.39% /
3 587 1.64% 70882 4.35% /sp/
4 1417 3.95% 14773 0.91% /webstat/
5 221 0.62% 5067 0.31% /access.html
6 49 0.14% 4784 0.29% /webstat/usage_202104.html
7 139 0.39% 4706 0.29% /topics.html
8 171 0.48% 3066 0.19% /shinkyu.html
9 26 0.07% 2626 0.16% /images/top/dog2.pdf
10 148 0.41% 2566 0.16% /clinic.html

全 18 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2665 7.43% 1892 61.87% /
2 587 1.64% 433 14.16% /sp/
3 6746 18.81% 180 5.89% /webstat/usage_201707.html
4 221 0.62% 113 3.70% /access.html
5 171 0.48% 101 3.30% /shinkyu.html
6 139 0.39% 66 2.16% /topics.html
7 148 0.41% 61 1.99% /clinic.html
8 49 0.14% 44 1.44% /webstat/usage_202104.html
9 54 0.15% 36 1.18% /sp/shinkyu.html
10 78 0.22% 22 0.72% /sp/access.html

全 18 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2665 7.43% 1715 56.56% /
2 587 1.64% 422 13.92% /sp/
3 6746 18.81% 179 5.90% /webstat/usage_201707.html
4 221 0.62% 144 4.75% /access.html
5 171 0.48% 126 4.16% /shinkyu.html
6 139 0.39% 83 2.74% /topics.html
7 148 0.41% 69 2.28% /clinic.html
8 78 0.22% 57 1.88% /sp/access.html
9 90 0.25% 54 1.78% /sp/clinic.html
10 49 0.14% 44 1.45% /webstat/usage_202104.html

全 1691 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6540 18.23% 6540 20.67% 719445 44.14% 3 0.09% 35.181.48.42
2 758 2.11% 758 2.40% 7905 0.49% 3 0.09% 45.14.12.193
3 635 1.77% 635 2.01% 6618 0.41% 1 0.03% 85.249.197.246
4 510 1.42% 10 0.03% 1173 0.07% 1 0.03% 125.64.94.212
5 510 1.42% 10 0.03% 1171 0.07% 2 0.06% 125.64.94.214
6 333 0.93% 297 0.94% 5262 0.32% 13 0.41% 118.83.206.75
7 307 0.86% 291 0.92% 14607 0.90% 11 0.35% 106.72.40.2
8 255 0.71% 5 0.02% 586 0.04% 1 0.03% 125.64.94.221
9 251 0.70% 206 0.65% 3875 0.24% 20 0.63% 27.91.111.156
10 245 0.68% 243 0.77% 3747 0.23% 6 0.19% 221.242.31.76
11 239 0.67% 232 0.73% 3269 0.20% 1 0.03% 13.112.45.97
12 221 0.62% 221 0.70% 9755 0.60% 153 4.81% 49.7.20.149
13 210 0.59% 204 0.64% 2972 0.18% 1 0.03% 13.231.152.156
14 210 0.59% 204 0.64% 2967 0.18% 1 0.03% 13.231.18.253
15 210 0.59% 204 0.64% 2972 0.18% 1 0.03% 18.183.232.8
16 210 0.59% 204 0.64% 2972 0.18% 1 0.03% 3.112.200.99
17 210 0.59% 204 0.64% 2972 0.18% 1 0.03% 54.199.224.50
18 209 0.58% 202 0.64% 2670 0.16% 1 0.03% 144.217.99.65
19 208 0.58% 198 0.63% 5140 0.32% 2 0.06% 153.161.2.61
20 207 0.58% 174 0.55% 4489 0.28% 9 0.28% 217.178.34.119
21 196 0.55% 196 0.62% 7425 0.46% 40 1.26% 49.7.20.152
22 192 0.54% 192 0.61% 8548 0.52% 154 4.84% 111.202.101.119
23 156 0.43% 156 0.49% 7190 0.44% 83 2.61% 106.38.241.145
24 149 0.42% 7 0.02% 712 0.04% 2 0.06% 117.50.99.207
25 145 0.40% 139 0.44% 10919 0.67% 3 0.09% 133.32.224.168
26 143 0.40% 140 0.44% 2937 0.18% 2 0.06% 27.91.111.219
27 141 0.39% 141 0.45% 5075 0.31% 41 1.29% 106.38.241.174
28 133 0.37% 130 0.41% 1531 0.09% 5 0.16% 27.91.108.245
29 130 0.36% 114 0.36% 763 0.05% 4 0.13% 182.21.8.5
30 124 0.35% 122 0.39% 2449 0.15% 3 0.09% 125.4.134.17

全 1691 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6540 18.23% 6540 20.67% 719445 44.14% 3 0.09% 35.181.48.42
2 98 0.27% 93 0.29% 15557 0.95% 2 0.06% 133.200.50.96
3 307 0.86% 291 0.92% 14607 0.90% 11 0.35% 106.72.40.2
4 145 0.40% 139 0.44% 10919 0.67% 3 0.09% 133.32.224.168
5 76 0.21% 76 0.24% 10588 0.65% 76 2.39% 54.36.149.65
6 79 0.22% 79 0.25% 10301 0.63% 78 2.45% 54.36.148.21
7 117 0.33% 113 0.36% 10040 0.62% 1 0.03% 49.98.171.156
8 221 0.62% 221 0.70% 9755 0.60% 153 4.81% 49.7.20.149
9 75 0.21% 71 0.22% 9054 0.56% 2 0.06% 122.24.14.218
10 104 0.29% 90 0.28% 9006 0.55% 9 0.28% 118.86.45.199

全 161 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6540 18.23% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 6351 17.70% - (Direct Request)
3 758 2.11% https://seoconsult.bg/
4 635 1.77% https://betonnyy-pol.ru
5 276 0.77% http://www.google.com/
6 157 0.44% https://www.google.com/
7 154 0.43% https://search.yahoo.co.jp/
8 111 0.31% https://www.google.co.jp/
9 102 0.28% https://ipopularedstore.com/
10 60 0.17% http://naka-pc.com
11 22 0.06% http://baidu.com/
12 21 0.06% https://moverslosangeles.city
13 20 0.06% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
14 8 0.02% https://robofixer.ru/
15 8 0.02% https://www.google.com
16 6 0.02% https://www.google.com/search
17 5 0.01% http://www.google.co.jp/url
18 4 0.01% http://www.sogou.com/web
19 4 0.01% https://credit-odessa.com
20 4 0.01% https://credit-online.su
21 4 0.01% https://credit.lviv.ua
22 4 0.01% https://credit.sumy.ua
23 4 0.01% https://how-to-kill-yourself.com/
24 4 0.01% https://mala-pozyczka-online.pl
25 4 0.01% https://mgclub.org.ua
26 4 0.01% https://myhomebusiness.ru
27 4 0.01% https://runetbusiness.ru
28 4 0.01% https://witchershop.ru/
29 3 0.01% http://dullworld.info
30 3 0.01% http://ota-vet.com/member/

全 535 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 4060 11.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 1378 3.84% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
3 1270 3.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4 1040 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/81.0.4044.138 Safari/537.36
5 631 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 577 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
7 437 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
8 420 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
9 414 1.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
10 406 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
11 341 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
12 298 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/152.1.363973642 Mobile/15
13 297 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
14 297 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 284 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 35872 100.00% 31644 100.03% 1629813 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01